이용요금
| 구 분 | 주 중 | 주 말(공휴일 포함) | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주간 | 야간 | 주간 | 야간 | ||||
| 이용료 | 2시간기준 | 개인 | 1,500 | 동절기(11월 ~ 2월) 풋살장 사용시간 주간 09시~11시 11시~13시 13시~15시 15시~17시 *야간 사용 불가 |
|||
| 단체 (20명기준) |
1,000 | ||||||
| 전용 사용료 (4시간) |
체육 경기 시 | 70,000 | 91,000 | 91,000 | 118,000 | ||
| 체육 경기 이외 | 140,000 | 182,000 | 182,000 | 237,000 | |||
| 대지면적 | 1,310㎡ |
|---|---|
| 건축면적 | - |
| 연면적 | - |
| 좌석수 | 0 |
| 설립연도 | 2002 |
| 주차공간 | 222 |
| 규격 | - |
| 날씨링크 | 기상청 기상정보 바로가기 |
| 기타부대시설 | - |
| 구 분 | 주 중 | 주 말(공휴일 포함) | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주간 | 야간 | 주간 | 야간 | ||||
| 이용료 | 2시간기준 | 개인 | 1,500 | 동절기(11월 ~ 2월) 풋살장 사용시간 주간 09시~11시 11시~13시 13시~15시 15시~17시 *야간 사용 불가 |
|||
| 단체 (20명기준) |
1,000 | ||||||
| 전용 사용료 (4시간) |
체육 경기 시 | 70,000 | 91,000 | 91,000 | 118,000 | ||
| 체육 경기 이외 | 140,000 | 182,000 | 182,000 | 237,000 | |||